34. Internationales Jugend-Pfingstturnier 2012
Ergebnisse des Jugend-Pfingstturniers vom 25. - 28.05.2012
C-Jugend (Jahrgang 97/98), Sa. 26.05.2012
| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Tore | Diff | Pkte |
| 1. | JSG Raeren/Eynatten 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:3 | 9 | 12 |
| 2. | BV Werther | 5 | 3 | 2 | 0 | 15:2 | 13 | 11 |
| 3. | DJK Arminia Eilendorf | 5 | 3 | 2 | 0 | 8:3 | 5 | 11 |
| 4. | SG Steck/Strauch/Kest | 5 | 3 | 1 | 1 | 13:3 | 10 | 10 |
| 5. | FC Bütgenbach | 5 | 3 | 0 | 2 | 11:6 | 5 | 9 |
| 6. | KFC Weywertz | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:3 | 1 | 7 |
| 7. | TSV Hertha Walheim | 5 | 1 | 3 | 1 | 7:5 | 2 | 6 |
| 8. | FC 13 Roetgen 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:11 | -4 | 6 |
| 9. | JSG Raeren/Eynatten 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:21 | -16 | 6 |
| 10. | FC 13 Roetgen 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:8 | -1 | 5 |
| 11. | Spvg "Glück-Auf" Ofden | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:6 | -1 | 5 |
| 12. | TuS Lammersdorf | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:4 | -1 | 5 |
| 13. | DJK Westwacht 08 Aachen | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:17 | -12 | 4 |
D-Jugend (Jahrgang 99/00), Sa. 26.05.2012
| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Tore | Diff | Pkte |
| 1. | DJK Westwacht 08 Aachen | 5 | 3 | 2 | 0 | 7:1 | 6 | 11 |
| 2. | TSV Hertha Walheim 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:2 | 7 | 10 |
| 3. | FC 13 Roetgen 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:4 | 6 | 10 |
| 4. | SG Rott/Lammersdorf 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:4 | 2 | 10 |
| 5. | SG Rott/Lammersdorf 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7:1 | 6 | 9 |
| 6. | FC 13 Roetgen 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:4 | 6 | 8 |
| 7. | TV Konzen | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:5 | 3 | 7 |
| 8. | SG Roetgen/Rott 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:6 | 1 | 7 |
| 9. | TSV Hertha Walheim 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:7 | -1 | 7 |
| 10. | VfL 08 Vichttal 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8:7 | 1 | 6 |
| 11. | SV Germania Eicherscheid | 5 | 1 | 3 | 1 | 3:7 | -4 | 6 |
| 12. | JSG Raeren/Eynatten | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:14 | -7 | 6 |
| 13. | VfL 08 Vichttal 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9:9 | 0 | 5 |
| 14. | FC "Inde" Hahn | 5 | 1 | 1 | 3 | 2:10 | -8 | 4 |
| 15. | SG Roetgen/Rott 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:10 | -8 | 3 |
E-Jugend (Jahrgang 01/02), So. 27.05.2012
| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Tore | Diff | Pkte |
| 1. | FC 13 Roetgen 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 14:1 | 13 | 11 |
| 2. | FC "Inde" Hahn 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6:2 | 4 | 11 |
| 3. | SV Rott 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6:2 | 4 | 11 |
| 4. | SV Roland Rollesbroich 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16:7 | 9 | 9 |
| 5. | SCB Laurenzberg 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:7 | 3 | 9 |
| 6. | FC 13 Roetgen 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:14 | -8 | 7 |
| 7. | FC "Inde" Hahn 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12:13 | -1 | 6 |
| 8. | SV Breinig 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:9 | -2 | 6 |
| 9. | TSV Hertha Walheim 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:7 | -2 | 6 |
| 10. | SG Roll./Kest./Steck. 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:6 | -2 | 6 |
| 11. | DJK Rasensport Brand 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9:10 | -1 | 4 |
| 12. | TuS Lammersdorf 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3:26 | -23 | 0 |
F-Jugend (Jahrgang 03/04), Mo. 28.05.2012
| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Tore | Diff | Pkte |
| 1. | RFC Union Kelmis 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 20:3 | 17 | 13 |
| 2. | Union Walhorn 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11:5 | 15 | 11 |
| 3. | SV Rott 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:5 | 3 | 10 |
| 4. | FC "Inde" Hahn 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:11 | -1 | 10 |
| 5. | FC 13 Roetgen 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:5 | 4 | 8 |
| 6. | VV Passart 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:5 | 4 | 7 |
| 7. | DJK Rasensport Brand | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:7 | 3 | 7 |
| 8. | SV Nothberg 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3:11 | -8 | 7 |
| 9. | FC 13 Roetgen 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10:12 | -2 | 6 |
| 10. | SG Mon./Mütz./Imgen. 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11:14 | -3 | 6 |
| 11. | SV Nothberg 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:8 | -1 | 5 |
| 12. | Hansa Simmerath | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:8 | -1 | 4 |
| 13. | TV Konzen 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4:13 | -9 | 2 |
| 14. | TV Konzen 2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:13 | -10 | 1 |
G-Jugend (Jahrgang 2005 u. jünger), So. 27.05.2012
| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Tore | Diff | Pkte |
| 1. | KFC Weywertz | 5 | 4 | 0 | 1 | 13:4 | 9 | 12 |
| 2. | FC "Inde" Hahn | 5 | 3 | 2 | 0 | 4:1 | 3 | 11 |
| 3. | JSG Raeren/Eynatten | 5 | 2 | 3 | 0 | 5:2 | 3 | 9 |
| 4. | FC 13 Roetgen 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:5 | 0 | 8 |
| 5. | SG Mon./Mütz./Imgenbr. | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:4 | 3 | 7 |
| 6. | TuS Lammersdorf | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:6 | 1 | 7 |
| 7. | SV Rott | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | 7 |
| 8. | TuS Schmidt | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:7 | 1 | 6 |
| 9. | SV Breinig | 5 | 1 | 3 | 1 | 6:6 | 0 | 6 |
| 10. | FC 13 Roetgen 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:7 | -4 | 5 |
| 11. | TV Konzen | 5 | 1 | 1 | 3 | 2:7 | -5 | 4 |
Der Jugendvorstand - Turnierleitung -
FC 1913 Roetgen e. V.